Conto Aziend@Web
|
Conto Small Business
|
Conto Business Shop
|
Conto Agrisella
|
Conto ordinario
|
Conto ordinario Residenti Estero
|
Conto in divisa Residenti Italia
|
Conto in divisa Residenti Estero
|
Conto di pagamento Sella Cash
|
Time Deposit
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESTATARIO | ||||||||||
Sei il titolare di un'impresa agricola o forestale e vuoi avere accesso a finanziamenti dedicati? | ||||||||||
Sei il titolare di una ditta individuale? | ||||||||||
Sei un libero professionista o hai uno studio professionale? | ||||||||||
Sei il titolare di un'impresa? | ||||||||||
Sei titolare di un'impresa con sede legale all'estero? | ||||||||||
Desideri apire un conto corrente aziendale in divisa, ma la tua azienda ha sede legale in Italia? | ||||||||||
Desideri apire un conto corrente aziendale in divisa, ma la tua azienda ha sede legale all'Estero? | ||||||||||
VANTAGGI | ||||||||||
Desideri un conto a condizioni economiche vantaggiose, con spese determinate sulla base dell'effettiva operatività (conto a consumo)? | ||||||||||
Desideri gestire la liquidità, i pagamenti e l'operatività privilegiando i canali più evoluti e autonomi (come Internet Banking, app per smartphone/tablet, ATM, etc)? | ||||||||||
Desideri usufruire di un canone di conto corrente agevolato se risulta attivo almeno un servizio dedicato all'incasso elettronico (es. servizio POS e E-Commerce)? | ||||||||||
Cerchi una soluzione che permetta di effettuare pagamenti F23 e F24 senza costi aggiuntivi? | ||||||||||
Desideri disporre di una Carta di Debito Business sempre gratuita? | ||||||||||
Desideri usufruire di un canone agevolato della Carta di Credito Business il primo anno? | ||||||||||
Cerchi una soluzione personalizzabile in base alle tue esigenze? | ||||||||||
Per ottenere un migliore rendimento, è interessato a vincolare una parte della liquidità per un determinato periodo? |
Tabella di confronto conti e depositi - Imprese
- Trasparenza
- Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM)
- Prestiti Obbligazionari
- Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
- Modulistica
- Calcolo Costo Sconfinamento
- Calcolo costi apertura di credito
- Tassi di cambio sulle operazioni in valuta diversa dall'Euro
- KID (Key Information Document) Prestiti Obbligazionari
- KID (Key Information Document) Derivati OTC e Dual Currency
- Cerca conto
- Cerca carta
- Cerca prodotti per il credito
- Terminologia standardizzata
- Guida alla lettura del "Riepilogo delle Spese"
- Tabella di confronto conti e depositi - Privati
- Tabella di confronto conti e depositi - Imprese
- Tabella di confronto - Carte
- Tabella di confronto - Mutui
- Tabella di confronto - Prestiti